Les statistiques affichées sont Toutes Compétitions Confondues.
Gardien
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
27 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 0 | 32 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Milieu
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 31 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 38 |
17 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 28 |
20 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 0 | 31 |
25 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 |
47 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 33 |
61 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaquant
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 0 | 36 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 28 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 26 |
26 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 35 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |