Gardien
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Défenseur
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Ruben Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() Marc Guéhi | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | ![]() Rayan Aït-Nouri | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() Vitor Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() Joško Gvardiol | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 45 | ![]() Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 61 | ![]() Kaden Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | ![]() Rico Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Milieu
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Elliot Anderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() Rayan Cherki | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | ![]() Enzo Fernández | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | ![]() Matheus Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | ![]() Ayyoub Bouaddi | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ![]() Nico O’Reilly | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | ![]() Phil Foden | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 75 | ![]() Floyd Samba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaquant
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Iliman Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Erling Haaland | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() Jérémy Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ![]() Allan Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() Antoine Semenyo | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | ![]() Ryan McAidoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |












































