Les statistiques affichées sont Toutes Compétitions Confondues.
Gardien
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |