Gardien
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() James Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Manuel Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Ruben Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Marc Guéhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Rayan Aït-Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Vitor Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Joško Gvardiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Rico Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Jack Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Elliot Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Tijjani Reijnders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Rayan Cherki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Nico González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Rodrigo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Matheus Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Claudio Echeverri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Nico O’Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Phil Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Omar Marmoush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Erling Haaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Jérémy Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Savinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Antoine Semenyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































