
- Nationalité
Angleterre
- Position
- Défenseur
- Taille
- 188cm
- Équipes précédentes
- Everton
- Anniversaire
- 28 mai 1994
- Age
- 28
- A rejoint Manchester City le 09/08/16 pour 55,6M€
- Sous contrat jusqu’en Juin 2026
- Estimé à 30M€ (Transfermarkt)/ 40M€ (CIES)
Premier League
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021-22 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
Ligue des Champions
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
FA Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021-22 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Carabao Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Community Shield
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PL Asia Trophy
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Asia Tour
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EuroJapan Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |