
- Nationalité
Angleterre
- Position
- Attaquant
- Taille
- 170cm
- Équipes précédentes
- Liverpool, Man City
- Anniversaire
- 8 décembre 1994
- Age
- 27
Recruté par Manchester City à Liverpool le 14 Juillet 2015 pour 63,7M€.
Part pour Chelsea le 13 Juillet 2022 contre 56,2M€.
Il compte 337 apparitions avec Manchester City TCC, pour 131 buts et 94 passes décisives.
Palmarès :
- 4 Premier League (2018, 2019, 2021, 2022)
- 1 FA Cup (2019)
- 5 Carabao Cup (2016, 2018, 2019, 2020, 2021)
- 2 Community Shield (2018-19, 2019-20)
Premier League
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 10 | 7 | 4 | 0 | 31 | 0 |
2019-20 | Man City | 20 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 |
2021-22 | Man City | 13 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 |
2018-19 | Man City | 17 | 10 | 3 | 0 | 34 | 0 |
Ligue des Champions
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2019-20 | Man City | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021-22 | Man City | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2018-19 | Man City | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
FA Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-20 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-22 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-19 | Man City | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Carabao Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2019-20 | Man City | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Community Shield
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PL Asia Trophy
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Asia Tour
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EuroJapan Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |