
- Nationalité
Algérie
- Position
- Attaquant
- Taille
- 179cm
- Équipes précédentes
- Leicester
- Anniversaire
- 21 février 1991
- Age
- 31
- A rejoint Manchester City le 10/07/18 pour 67,8M€
- Sous contrat jusqu’en Juin 2025
- Estimé à 35M€ (Transfermarkt)/ 25M€ (CIES)
Palmarès avant son arrivée à (et hors) Manchester City :
- Premier League (2016, Leicester)
- Player Of The Season (2015-16, Leicester)
- Meilleur Joueur Africain (2016, Algérie)
- Coupe d’Afrique des Nations (2019, Algérie)
Premier League
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 9 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2019-20 | Man City | 11 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2021-22 | Man City | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-23 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-19 | Man City | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Ligue des Champions
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2019-20 | Man City | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-22 | Man City | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2018-19 | Man City | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
FA Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | Man City | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-19 | Man City | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Carabao Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019-20 | Man City | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | Man City | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-19 | Man City | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Community Shield
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-23 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
International Champions Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Amicaux
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Man City | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-23 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |