
- Nationalité
Allemagne
- Position
- Milieu
- Taille
- 180cm
- Équipes précédentes
- Dortmund
- Anniversaire
- 24 octobre 1990
- Age
- 31
- A rejoint Manchester City le 01/07/16 pour 27M€
- Sous contrat jusqu’en Juin 2023
- Estimé à 50M€ (Transfermarkt)/ 68M€ (CIES)
Palmarès avant son arrivée à Manchester City :
- Bundesliga (2011-12, Borussia Dortmund)
- Coupe d’Allemagne (2011-12, Borussia Dortmund)
- Supercoupe d’Allemagne (2013-14/ 2014-15, Borussia Dortmund)
Premier League
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 |
2019-20 | Man City | 2 | 1 | 7 | 0 | 31 | 0 |
2021-22 | Man City | 8 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 |
2018-19 | Man City | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0 |
Ligue des Champions
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2019-20 | Man City | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
FA Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019-20 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-22 | Man City | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Carabao Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-20 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Community Shield
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PL Asia Trophy
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Asia Tour
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EuroJapan Cup
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amicaux
Saison | Équipe | Buts | Assistances | Cartons jaune | Cartons rouge | Apparitions | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | Man City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |