Les statistiques affichées sont Toutes Compétitions Confondues.
Gardien
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Ederson Moraes | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
33 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyle Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | Ruben Dias | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
5 | John Stones | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
6 | Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Joško Gvardiol | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | Manuel Akanji | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
61 | Kaden Braithwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Jahmai Simpson-Pusey | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
82 | Rico Lewis | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Milieu
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mateo Kovačić | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
10 | Jack Grealish | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
16 | Rodrigo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Kevin de Bruyne | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
19 | Ilkay Gündogan | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
20 | Bernardo Silva | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
27 | Matheus Nunes | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 |
47 | Phil Foden | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
56 | Jacob Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Nico O’Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | James McAtee | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Attaquant
# | Joueur | Buts | Assistances | Cartons jaunes | Cartons rouges | Apparitions |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Erling Haaland | 17 | 0 | 2 | 0 | 18 |
11 | Jérémy Doku | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
26 | Savinho | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
52 | Oscar Bobb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |